
Артикул 430-10 |
Артикул 430-10+435-10 |
Артикул 430-40 |
Артикул 430-40+435-40 |
Артикул 431-40 |
Артикул 431-80 |
Артикул 431-80+436-80 |
Артикул 431-90 |
Артикул 432-40 |
Артикул 432-90 |
Артикул 434-40 |
Артикул 435-10 |
Артикул 436-80 |
Артикул 437-40 |
Шеффилд 9,5x19,5 см | |
Метраж (м2/м п.), скидка | Цена (руб.) |
до 50 | 1120,00 |
от 51 до 100 (-5%) | 1064,00 |
от 101 до 200 (-7%) | 1042,00 |
от 201 до 400 (-10%) | 1008,00 |
от 401 | звоните |
Шеффилд 20x40 см | |
Метраж (м2/м п.), скидка | Цена (руб.) |
до 50 | 1350,00 |
от 51 до 100 (-5%) | 1283,00 |
от 101 до 200 (-7%) | 1256,00 |
от 201 до 400 (-10%) | 1215,00 |
от 401 | звоните |
Характеристики | Плоскость | Углы |
Шеффилд 9,5х19,5 | ||
Длина (см) | 19,5 | 6,5x17;5;2,5x12,5 |
Высота (см) | 9,5 | 9,5 |
Толщина (см) | 2-3 | 2-3 |
Норма расшивки (см) | 1,5 | 1,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,02 | 3,52 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 18-23 | 61-63 |
Вес (кг/м²) | 38 | 8,5 |
Шеффилд 20х40 | ||
Длина (см) | 40 | 12,4x33 |
Высота (см) | 20 | 20 |
Толщина (см) | 2,5-4,5 | 2,5-4,5 |
Норма расшивки (см) | 1,5 | 1,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,62 | 1,3 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 14,4-16,5 | 26,65-29,25 |
Вес (кг/м²) | 48 | 20,69 |
Каменная кладка "Шеффилд" имеет на отдельных элементах перепад по высоте рельефа до 3 см. Очень крупный фактурный камень, который безупречно подходит для отделки цоколей зданий, фасадов, где требуется подчеркнуть массивность и монументальность.